歷史檔案
參考編號 | 標題 | 涵蓋年份 | 載體 |
---|---|---|---|
HKRS430-1-2-39 | “Man Foo” – Subdivision calculation (For hold and crew spaces only) | 08.08.1968 | 案卷 |
HKRS430-1-2-4 | “Man Foo” – Arrangement of main switch - BD | 20.06.1950 | 案卷 |
HKRS430-1-2-40 | “Man Foo” – Subdivision calculation (For hold and crew spaces only) Floodable length and cross sectional area curves | 12.07.1968 | 案卷 |
HKRS430-1-2-41 | “Man Foo” – Switching arrangement for navigation lights | 10.11.1950 | 案卷 |
HKRS430-1-2-42 | “Man Foo” – W.T. Bulkhead and flat | 1.11.1949 | 案卷 |
HKRS430-1-2-43 | “Man Foo” – Water tight hinged door | 14.03.1950a | 案卷 |
HKRS430-1-2-5 | “Man Foo” – Awning and steel house plan | 08.02.1950 | 案卷 |
HKRS430-1-2-6 | “Man Foo” – Cant frames and beams | 15.12.1949 | 案卷 |
HKRS430-1-2-7 | “Man Foo” – Detail of propeller bossing | 15.12.1949 | 案卷 |
HKRS430-1-2-8 | “Man Foo” – Detail of rudder and bearings | 15.12.1949 | 案卷 |
Public Records Office, Govemment Records Service
Last Updated Date: 17 December 2012