歷史檔案
參考編號 | 標題 | 涵蓋年份 | 載體 |
---|---|---|---|
HKRS41-1-6049 | Traffic – Traffic census at vehicular ferry piers | 08.05.1950 - 14.08.1950 | 案卷 |
HKRS41-1-6222 | Ferry service between Sai Wan Ho, Shau Ki Wan and the Central District – Application for permission to run a temporary….. | 30.01.1950 - 15.02.1950 | 案卷 |
HKRS41-1-6698 | Ferry pier rents and royalties – Proposals for… | 00.08.1951 | 案卷 |
HKRS41-1-7456 | Ferry service between Hong Kong and Kowloon City – Application for re-installation of….. | 07.10.1952 - 02.12.1952 | 案卷 |
HKRS41-1-9092 | Cross-harbour vehicular ferry service – (North Point/ Kowloon City) provision of a second… | 22.08.1956 - 09.08.1962 | 案卷 |
HKRS41-1-9094 | Cross harbour traffic – Question on… | 17.05.1956 - 31.05.1956 | 案卷 |
HKRS41-1-9872 | 1.Cross harbour transport for fire brigade and ambulance services 2. Vehicular transport between Hong Kong and Lantao and elsewhere – Provision of… | 12.03.1959 - 07.12.1960 | 案卷 |
HKRS41-2-112 | Dangerous goods – Recommendations by the dangerous goods committee regarding the carriage of… on the vehicular ferry | 05.06.1951 - 25.03.1959 | 案卷 |
HKRS430-1-2-1 | “Man Foo” – Alteration to bulkhead No.14 | 09.08.1968 | 案卷 |
HKRS430-1-2-10 | “Man Foo” – Escape hatches for crew spaces | 09.08.1968 | 案卷 |
Public Records Office, Govemment Records Service
Last Updated Date: 17 December 2012